成都“5+2”區(qū)域公辦普高中學(xué)校2015年—2017年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
為方便考生選擇、填報(bào)中考志愿,現(xiàn)將“5+2”區(qū)域公辦普通高中學(xué)校近三年錄取分?jǐn)?shù)線整理、公布如下,供考生、家長(zhǎng)參考。表中公布的學(xué)校不包括子弟校內(nèi)招計(jì)劃、以招收藝術(shù)類(lèi)學(xué)生為主的普通高中以及民辦普通高中學(xué)校。
高中學(xué)校 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||
統(tǒng)招 | 調(diào)招 | 統(tǒng)招 | 調(diào)招 | 統(tǒng)招 | 調(diào)招 | |||
01001 | 師大附中 | 606 | 610 | 612 | 621 | 598 | 604 | |
01002 | 鹽道街中學(xué) | 585 | 594 | 590 | 601 | 576 | 585 | |
01003 | 成都十七中 | 551 | 579 | 546 | 585 | 543 | 572 | |
01004 | 田家炳中學(xué) | 570 | 588 | 580 | 596 | 571 | 585 | |
01010 | 樹(shù)德中學(xué)(外國(guó)語(yǔ)校區(qū)) | “5+2”區(qū)域 | 600 | 608 | 620 | 625 | 603 | 612 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 647.5 | / | / | / | / | / | ||
其余14個(gè)區(qū)(市)縣 | 597 | 610 | 605 | 609 | 604 | 610 | ||
02001 | 石室中學(xué)(文廟校區(qū)) | 614 | 619 | 620 | 615 | 608 | 613 | |
02002 | 樹(shù)德中學(xué)(寧夏校區(qū)) | 624 | 630 | 630 | 629 | 615 | 625 | |
02003 | 成都十一中 | 518 | 550 | 540 | 570 | 530 | 560 | |
02010 | 成都十一中女生班 | 510 | 548 | 536 | 566 | / | / | |
02006 | 樹(shù)德協(xié)進(jìn)中學(xué)(原成都28中) | 557 | 583 | 570 | 589 | 550 | 575 | |
02007 | 成都三十七中 | 518 | 569 | 545 | 582 | 522 | 569 | |
02008 | 成飛中學(xué) | 510 | 575 | 545 | 583 | 525 | 573 | |
02009 | 樹(shù)德中學(xué)(光華校區(qū)) | “5+2”區(qū)域 | 609 | 615 | 615 | 619 | 607 | 617 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 659.5 | / | / | / | / | / | ||
其余14個(gè)區(qū)(市)縣 | 610 | 612 | 610 | 609 | 610 | 610 | ||
03001 | 成都十八中 | 567 | 587 | 580 | 587 | 567 | 583 | |
03002 | 成都二十中 | 579 | 595 | 590 | 597 | 570 | 581 | |
03005 | 成都三十六中 | 510 | 550 | 535 | 571 | 522 | 555 | |
03006 | 成都鐵中 | 582 | 596 | 593 | 605 | 575 | 592 | |
03007 | 通錦中學(xué)(原鐵二局一中) | 510 | 570 | 552 | 580 | 522 | 565 | |
03008 | 成都八中 | 562 | 589 | 580 | 593 | 525 | 574 | |
03010 | 交大附中 | 551 | 586 | / | / | / | / | |
03011 | 成都七中八一學(xué)校 | 591 | 610 | 595 | 606 | 578 | 594 | |
03019 | 七中萬(wàn)達(dá)中學(xué) | 600 | 605 | 604 | 612 | 590 | 605 | |
03023 | 成都十八中法語(yǔ)班 | 560 | 580 | 575 | 584 | 558 | 568 | |
04001 | 成都七中(林蔭校區(qū)) | 633 | 632 | 635 | 633 | 631 | 630 | |
04002 | 成都十二中(川大附中) | 594 | 604 | 602 | 612 | 590 | 602 | |
04003 | 西北中學(xué) | 537 | 578 | 570 | 585 | 531 | 580 | |
04005 | 武侯高中 | 510 | 570 | 535 | 580 | 522 | 567 | |
05001 | 列五中學(xué) | 589 | 600 | 596 | 605 | 561 | 594 | |
05002 | 華西中學(xué) | 550 | 587 | 575 | 592 | 522 | 581 | |
05003 | 成大附中 | 528 | 579 | 553 | 584 | 541 | 570 | |
05004 | 成都三十八中 | 534 | 572 | 545 | 582 | 535 | 569 | |
05005 | 成都四十九中 | 564 | 590 | 562 | 596 | 530 | 580 | |
05006 | 成都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 524 | 553 | 547 | 576 | 541 | 566 | |
05008 | 石室中學(xué)(北湖校區(qū)) | “5+2”區(qū)域 | 605 | 609 | 613 | 613 | 602 | 611 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 651.2 | / | / | / | / | / | ||
其余14個(gè)區(qū)(市)縣 | 603 | 618 | 600 | 615 | 609 | 616 | ||
20001 | 玉林中學(xué)(芳草校區(qū)) | 576 | 598 | 586 | 600 | 573 | 590 | |
20002 | 高新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 515 | 569 | 541 | 578 | 551 | 578 | |
20003 | 玉林中學(xué)(石羊校區(qū)) | 519 | 569 | 549 | 581 | 540 | 567 | |
20005 | 電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 579 | 594 | 582 | 600 | 542 | 580 | |
20007 | 成都七中(高新校區(qū)) | “5+2”區(qū)域 | 615 | 614 | 620 | 628 | 614 | 611 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 674.6 | / | / | / | / | / | ||
其余14個(gè)區(qū)(市)縣 | 603 | 613 | 615 | 612 | 616 | 616 | ||
20008 | 中和中學(xué) | 552 | 585 | 570 | 595 | 522 | 586 | |
20010 | 石室天府中學(xué) | 603 | 602 | 608 | 611 | 594 | 599 | |
21004 | 成都市華陽(yáng)中學(xué) | 535 | 566 | 556 | 580 | 522 | 560 | |
21005 | 成都市籍田中學(xué) | 510 | 549 | 535 | 565 | 522 | 550 | |
21007 | 成都市太平中學(xué) | 510 | 546 | 535 | 567 | 522 | 584 |
備注:
1. 龍泉驛區(qū)航天中學(xué)、青白江區(qū)大彎中學(xué)、雙流區(qū)棠湖中學(xué)、溫江區(qū)溫江一中、郫都區(qū)郫都一中、新都區(qū)新都一中今年首次單列計(jì)劃面向“5+2”區(qū)域招生,暫無(wú)近三年“5+2”區(qū)域分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
2.各年度“5+2”區(qū)域省二級(jí)以上示范性普通高中填報(bào)志愿指導(dǎo)線為:2017年550分,2016年570分,2015年560分;各年度“5+2”區(qū)域一般普通高中最低送檔線為:2017年510分,2016年535分,2015年522分。