【引語】每個(gè)地區(qū)的中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)都不一樣,考生們要根據(jù)自己所在的地區(qū)進(jìn)行了解,四川初升高升學(xué)網(wǎng)為同學(xué)們梳理了2021年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是什么的相關(guān)信息,更多最新資訊可以關(guān)注四川初升高升學(xué)網(wǎng)公眾號(hào),2021年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):【立即點(diǎn)擊查看】,以下是綿陽歷年(2018-2020)中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
一、2021年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)【立即點(diǎn)擊獲取】
二、2020年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
2020年,全市體育中考仍然實(shí)行網(wǎng)上填報(bào)選考項(xiàng)目,在籍學(xué)生由各地各校組織網(wǎng)上填報(bào),非在籍學(xué)生由各縣市區(qū)教體行政部門現(xiàn)場(chǎng)登記后,報(bào)市教體局統(tǒng)一納入考生數(shù)據(jù)庫。
考生網(wǎng)上填報(bào)截止時(shí)間為2020年3月1日。網(wǎng)上填報(bào)時(shí)間截止后,任何人不得再修改選考項(xiàng)目??忌W(wǎng)上填報(bào)結(jié)束后,2020年3月上旬,市教體局將統(tǒng)一組織面向社會(huì)抽簽確定體育中考項(xiàng)目。
綿陽市初中畢業(yè)升學(xué)體育考試必考項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(試行) | ||||||||||
分值 | 50米跑(秒) | 立定跳遠(yuǎn)(米) | 男引體向上 | 一分鐘跳繩(個(gè)) | 男1000米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10 | 7.1 | 8.1 | 2.5 | 2.02 | 7 | 7.5 | 176 | 172 | 3.53 | 3.45 |
9.8 | 7.2 | 8.2 | 2.48 | 1.99 | 166 | 162 | 3.56 | 3.48 | ||
9.5 | 7.3 | 8.3 | 2.45 | 1.96 | 7.3 | 156 | 152 | 3.59 | 3.51 | |
9.2 | 7.4 | 8.4 | 2.42 | 1.92 | 148 | 144 | 4.02 | 3.54 | ||
9 | 7.5 | 8.5 | 2.4 | 1.90 | 6 | 7 | 140 | 136 | 4.05 | 3.57 |
8.8 | 7.6 | 8.6 | 2.36 | 1.86 | 132 | 128 | 4.09 | 4.01 | ||
8.5 | 7.7 | 8.7 | 2.33 | 1.83 | 6.8 | 124 | 120 | 4.13 | 4.05 | |
8.2 | 7.8 | 8.8 | 2.28 | 1.79 | 118 | 114 | 4.17 | 4.09 | ||
8 | 7.9 | 8.9 | 2.25 | 1.76 | 5 | 6.5 | 112 | 108 | 4.21 | 4.13 |
7.8 | 8 | 9 | 2.21 | 1.73 | 106 | 102 | 4.26 | 4.18 | ||
7.6 | 8.1 | 9.1 | 2.17 | 1.70 | 6.3 | 100 | 96 | 4.31 | 4.23 | |
7.4 | 8.3 | 9.3 | 2.13 | 1.67 | 95 | 91 | 4.36 | 4.28 | ||
7.2 | 8.5 | 9.5 | 2.09 | 1.64 | 90 | 86 | 4.41 | 4.33 | ||
7 | 8.7 | 9.7 | 2.05 | 1.61 | 4 | 6 | 85 | 81 | 4.46 | 4.38 |
6.8 | 8.9 | 9.9 | 2.01 | 1.58 | 80 | 76 | 4.51 | 4.43 | ||
6.6 | 9.1 | 10.1 | 1.97 | 1.55 | 5.8 | 75 | 71 | 4.56 | 4.48 | |
6.4 | 9.3 | 10.3 | 1.93 | 1.52 | 70 | 66 | 5.01 | 4.53 | ||
6.2 | 9.5 | 10.5 | 1.89 | 1.49 | 65 | 61 | 5.06 | 4.58 | ||
6 | 9.7 | 10.7 | 1.85 | 1.46 | 3 | 5.5 | 60 | 56 | 5.11 | 5.03 |
5 | 9.9 | 10.9 | 1.8 | 1.41 | 2 | 4.9 | 52 | 48 | 5.17 | 5.09 |
4 | 10.1 | 11.1 | 1.75 | 1.36 | 1 | 4.3 | 44 | 40 | 5.23 | 5.15 |
3 | 10.3 | 11.3 | 1.7 | 1.31 | 36 | 32 | 5.29 | 5.21 | ||
2 | 10.5 | 11.5 | 1.65 | 1.26 | 28 | 24 | 5.35 | 5.27 | ||
1 | 10.7 | 11.7 | 1.60 | 1.21 | 20 | 16 | 5.41 | 5.33 |
三、2019年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
2019年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,小編整理了其他的相關(guān)資料僅供參考
據(jù)悉,2019年綿陽市中考體育考試總分仍為80分,但在考試內(nèi)容和分值設(shè)置上有明顯變化??荚噧?nèi)容分為必考項(xiàng)(5個(gè)項(xiàng)目)和選考項(xiàng)(1個(gè)選考項(xiàng)目或1個(gè)認(rèn)定項(xiàng)目),由過去的“4+X1+X2”模式調(diào)整為“5+X”模式。
男生必考項(xiàng)目為:50米跑、引體向上、1000米跑、立定跳遠(yuǎn)、一分鐘跳繩;女生必考項(xiàng)目為:50米跑、擲實(shí)心球、800米跑、立定跳遠(yuǎn)、一分鐘跳繩。考生可在籃球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球和游泳中任選一項(xiàng)作為選考項(xiàng)目。
或者在田徑、跳水、體操、藝術(shù)體操、舉重、國際式摔跤、柔道、拳擊、武術(shù)、棒球、壘球、曲棍球、射擊、射箭、賽艇、皮劃艇、跆拳道等省運(yùn)會(huì)項(xiàng)目中任選一項(xiàng)作為認(rèn)定項(xiàng)目。
必考內(nèi)容分值共50分,采取“10分×5”的計(jì)分方式。選考內(nèi)容中任意一個(gè)項(xiàng)目分值均為30分,即1個(gè)選考項(xiàng)目或1個(gè)認(rèn)定項(xiàng)目均為30分。參加選考項(xiàng)目測(cè)試的考生,所選項(xiàng)目須接受2項(xiàng)技術(shù)測(cè)試,每一項(xiàng)技術(shù)測(cè)試占15分。參加認(rèn)定項(xiàng)目考試的考生,所取得的比賽成績(jī)達(dá)到認(rèn)定條件,可不再進(jìn)行選考項(xiàng)目測(cè)試,選考內(nèi)容直接記30分。
四、2018年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
綿陽市初中畢業(yè)升學(xué)體育考試必考項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(試行) | ||||||||||
分值 | 50米跑(秒) | 立定跳遠(yuǎn)(米) | 男引體向上 | 一分鐘跳繩(個(gè)) | 男1000米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10 | 7.1 | 8.1 | 2.5 | 2.02 | 7 | 7.5 | 176 | 172 | 3.53 | 3.45 |
9.8 | 7.2 | 8.2 | 2.48 | 1.99 | 166 | 162 | 3.56 | 3.48 | ||
9.5 | 7.3 | 8.3 | 2.45 | 1.96 | 7.3 | 156 | 152 | 3.59 | 3.51 | |
9.2 | 7.4 | 8.4 | 2.42 | 1.92 | 148 | 144 | 4.02 | 3.54 | ||
9 | 7.5 | 8.5 | 2.4 | 1.90 | 6 | 7 | 140 | 136 | 4.05 | 3.57 |
8.8 | 7.6 | 8.6 | 2.36 | 1.86 | 132 | 128 | 4.09 | 4.01 | ||
8.5 | 7.7 | 8.7 | 2.33 | 1.83 | 6.8 | 124 | 120 | 4.13 | 4.05 | |
8.2 | 7.8 | 8.8 | 2.28 | 1.79 | 118 | 114 | 4.17 | 4.09 | ||
8 | 7.9 | 8.9 | 2.25 | 1.76 | 5 | 6.5 | 112 | 108 | 4.21 | 4.13 |
7.8 | 8 | 9 | 2.21 | 1.73 | 106 | 102 | 4.26 | 4.18 | ||
7.6 | 8.1 | 9.1 | 2.17 | 1.70 | 6.3 | 100 | 96 | 4.31 | 4.23 | |
7.4 | 8.3 | 9.3 | 2.13 | 1.67 | 95 | 91 | 4.36 | 4.28 | ||
7.2 | 8.5 | 9.5 | 2.09 | 1.64 | 90 | 86 | 4.41 | 4.33 | ||
7 | 8.7 | 9.7 | 2.05 | 1.61 | 4 | 6 | 85 | 81 | 4.46 | 4.38 |
6.8 | 8.9 | 9.9 | 2.01 | 1.58 | 80 | 76 | 4.51 | 4.43 | ||
6.6 | 9.1 | 10.1 | 1.97 | 1.55 | 5.8 | 75 | 71 | 4.56 | 4.48 | |
6.4 | 9.3 | 10.3 | 1.93 | 1.52 | 70 | 66 | 5.01 | 4.53 | ||
6.2 | 9.5 | 10.5 | 1.89 | 1.49 | 65 | 61 | 5.06 | 4.58 | ||
6 | 9.7 | 10.7 | 1.85 | 1.46 | 3 | 5.5 | 60 | 56 | 5.11 | 5.03 |
5 | 9.9 | 10.9 | 1.8 | 1.41 | 2 | 4.9 | 52 | 48 | 5.17 | 5.09 |
4 | 10.1 | 11.1 | 1.75 | 1.36 | 1 | 4.3 | 44 | 40 | 5.23 | 5.15 |
3 | 10.3 | 11.3 | 1.7 | 1.31 | 36 | 32 | 5.29 | 5.21 | ||
2 | 10.5 | 11.5 | 1.65 | 1.26 | 28 | 24 | 5.35 | 5.27 | ||
1 | 10.7 | 11.7 | 1.60 | 1.21 | 20 | 16 | 5.41 | 5.33 |
小編提示:以上就是綿陽中考?xì)v年的中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),近三年中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)基本改變不大,但是由于疫情2020年評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)可能與其他年份不同,考生們可進(jìn)行參考。
來源:本篇有部分內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),如有版權(quán)侵犯請(qǐng)盡快與平臺(tái)聯(lián)系,謝謝您的合作!作者:csg7
本章整理了2021年綿陽中考體育考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是什么的相關(guān)信息,四川初升高升學(xué)網(wǎng)-擁有各地名校的升學(xué)資源信息,充分熟悉重點(diǎn)高中的招生方式、招生要求;眾多名校供家長做參考選擇;想了解更多信息,您可在下方留言,擇校老師將在第一時(shí)間聯(lián)系您,并根據(jù)需求制定優(yōu)質(zhì)的中考升學(xué)方案。
歡迎加入《四川初升高升學(xué)網(wǎng)官方》QQ群 | |||||
地區(qū) | 面向考生 | 群名稱 | QQ群 | 申請(qǐng)要求 | 點(diǎn)擊加入 |
四川 | 高中 | 四川2025年高考群 | 932268495 | 高三家長加群并備注 | |
初中 | 四川2025年中考群 | 946912595 | 初三家長加群并備注 | ||
小學(xué) | 四川2025年小升初群 | 727184448 | 六年級(jí)家長加群并備注 |